Start creating with free credits using all the premium models.
Ideal for exploring tools before upgrading.
For active creators who need more generations and faster access.
Seasoned users with AI experience and high demand.
For professionals producing high volumes of cinematic content.
If you already have experience with AI, start here.
6 videos (5s each) on premium models or up to 50+ images.
28 videos (5s each) on premium models or up to 120+ images.
40 videos (5s each) on premium models or up to 170+ images.
Vailo gives users multiple premium models for studio level work in one platform plus early access to new models and tools.
Approximate outputs per plan, based on average model cost
$12/mo
1200 credits
$20/mo
2300 credits
$35/mo
4500 credits
| Model | $12/mo | $20/mo | $35/mo |
|---|---|---|---|
| Seedance 2 — 480p, 4s | 5videos | 9videos | 19videos |
| Seedance 2 — 720p, 4s | 3videos | 7videos | 13videos |
| Seedance 2 Fast — 480p, 4s | 6videos | 11videos | 23videos |
| Seedance 2 Fast — 720p, 4s | 4videos | 8videos | 17videos |
| Seedance 2 Reference — 480p, 4s | 6videos | 11videos | 23videos |
| Seedance 2 Reference — 720p, 4s | 4videos | 8videos | 17videos |
| Grok Imagine Video — 480p, 4s | 40videos | 76videos | 150videos |
| Grok Imagine Video — 720p, 4s | 30videos | 57videos | 112videos |
| Kling 3 Motion Control Pro — 5s | 10videos | 19videos | 39videos |
| Kling 3 Motion Control Standard — 5s | 13videos | 25videos | 50videos |
| Vidu Q3 — 540p, 4s | 30videos | 57videos | 112videos |
| Vidu Q3 — 1080p, 4s | 13videos | 26videos | 51videos |
| Kling 3.0 Standard — 5s | 20videos | 39videos | 76videos |
| Kling 3.0 Pro — 5s | 15videos | 29videos | 57videos |
| Kling 03 Standard — 5s | 20videos | 39videos | 76videos |
| Kling 03 Pro — 5s | 15videos | 29videos | 57videos |
| Kling o1 — 5s | 14videos | 27videos | 54videos |
| Wan 2.7 — 4s | 21videos | 41videos | 80videos |
| Veo 3 — 720p, 4s | 10videos | 19videos | 37videos |
| Veo 3 Fast — 720p, 4s | 22videos | 42videos | 83videos |
| Veo 3.1 — 720p, 4s | 11videos | 22videos | 43videos |
| Veo 3.1 — 4K, 4s | 3videos | 7videos | 14videos |
| Veo 3.1 Fast — 720p, 4s | 23videos | 44videos | 86videos |
| Veo 3.1 Fast — 4K, 4s | 6videos | 12videos | 25videos |
| Veo 3.1 Lite — 720p, 4s | 75videos | 143videos | 281videos |
| Veo 3.1 Lite — 1080p, 4s | 42videos | 82videos | 160videos |
| Sora 2 — 4s | 20videos | 39videos | 77videos |
| Sora 2 Pro — 720p, 4s | 7videos | 14videos | 28videos |
| Sora 2 Pro — 1080p, 4s | 5videos | 9videos | 18videos |
| Kling 2.6 — 1080p, 5s | 24videos | 46videos | 90videos |
| Kling 2.6 Motion Control — 1080p, 5s | 24videos | 46videos | 90videos |
| Kling 2.5 Pro — 1080p, 5s | 24videos | 46videos | 90videos |
| Kling 2.1 Master — 5s | 6videos | 11videos | 22videos |
| Kling 2.1 Standard — 5s | 6videos | 11videos | 22videos |
| LTX 2 Fast — 1080p, 6s | 33videos | 63videos | 125videos |
| LTX 2 Fast — 2160p, 6s | 8videos | 15videos | 31videos |
| LTX 2 Pro — 1080p, 6s | 22videos | 42videos | 83videos |
| LTX 2 Pro — 2160p, 6s | 5videos | 10videos | 20videos |
| Minimax Hailuo 02 — 5s | 18videos | 35videos | 69videos |
| Wan 2.6 — 720p, 5s | 17videos | 32videos | 64videos |
| Wan 2.6 — 1080p, 5s | 11videos | 21videos | 42videos |
| Wan Animate — 5s | 20videos | 38videos | 75videos |
| Seedance v1.5 Pro — 720p, 4s | 83videos | 159videos | 312videos |
| Seedance v1.5 Pro — 1080p, 4s | 36videos | 70videos | 137videos |
| Seedance v1 Pro — 480p, 4s | 60videos | 115videos | 225videos |
| Seedance v1 Pro — 720p, 4s | 37videos | 71videos | 140videos |
| Seedance v1 Pro — 1080p, 4s | 16videos | 31videos | 62videos |
| Seedance v1 Lite — 480p, 4s | 100videos | 191videos | 375videos |
| Seedance v1 Lite — 720p, 4s | 60videos | 115videos | 225videos |
| Seedance v1 Lite — 1080p, 4s | 23videos | 44videos | 86videos |
Seedance 2 — 480p, 4s
Seedance 2 — 720p, 4s
Seedance 2 Fast — 480p, 4s
Seedance 2 Fast — 720p, 4s
Seedance 2 Reference — 480p, 4s
Seedance 2 Reference — 720p, 4s
Grok Imagine Video — 480p, 4s
Grok Imagine Video — 720p, 4s
Kling 3 Motion Control Pro — 5s
Kling 3 Motion Control Standard — 5s
Vidu Q3 — 540p, 4s
Vidu Q3 — 1080p, 4s
Kling 3.0 Standard — 5s
Kling 3.0 Pro — 5s
Kling 03 Standard — 5s
Kling 03 Pro — 5s
Kling o1 — 5s
Wan 2.7 — 4s
Veo 3 — 720p, 4s
Veo 3 Fast — 720p, 4s
Veo 3.1 — 720p, 4s
Veo 3.1 — 4K, 4s
Veo 3.1 Fast — 720p, 4s
Veo 3.1 Fast — 4K, 4s
Veo 3.1 Lite — 720p, 4s
Veo 3.1 Lite — 1080p, 4s
Sora 2 — 4s
Sora 2 Pro — 720p, 4s
Sora 2 Pro — 1080p, 4s
Kling 2.6 — 1080p, 5s
Kling 2.6 Motion Control — 1080p, 5s
Kling 2.5 Pro — 1080p, 5s
Kling 2.1 Master — 5s
Kling 2.1 Standard — 5s
LTX 2 Fast — 1080p, 6s
LTX 2 Fast — 2160p, 6s
LTX 2 Pro — 1080p, 6s
LTX 2 Pro — 2160p, 6s
Minimax Hailuo 02 — 5s
Wan 2.6 — 720p, 5s
Wan 2.6 — 1080p, 5s
Wan Animate — 5s
Seedance v1.5 Pro — 720p, 4s
Seedance v1.5 Pro — 1080p, 4s
Seedance v1 Pro — 480p, 4s
Seedance v1 Pro — 720p, 4s
Seedance v1 Pro — 1080p, 4s
Seedance v1 Lite — 480p, 4s
Seedance v1 Lite — 720p, 4s
Seedance v1 Lite — 1080p, 4s
50 models in Video Generation
Estimates based on average cost per generation
Start creating with free credits using all the premium models.
Ideal for exploring tools before upgrading.
For active creators who need more generations and faster access.
Seasoned users with AI experience and high demand.
For professionals producing high volumes of cinematic content.
If you already have experience with AI, start here.
6 videos (5s each) on premium models or up to 50+ images.
28 videos (5s each) on premium models or up to 120+ images.
40 videos (5s each) on premium models or up to 170+ images.
Vailo gives users multiple premium models for studio level work in one platform plus early access to new models and tools.